Alquiler de máquinas para Colocación de Vidrio
Robots de Vidrio
El alquiler de robots de vidrio te permitirá ayudar a prevenir incidentes de los operarios. Con el servicio de alquiler de un robot de vidrio, podrás trabajar de forma segura tanto en el transporte como en la instalación de vidrio. ¡Consulta el precio de alquiler del robot de vidrio que más se adapta a ti!
Modelo | Altura Trabajo | Altura Plataforma | Capacidad | Alcance Horiz. | Dimensiones Transporte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | max | max | Longitud | Ancho | Altura | Peso | |||
WINLET 350 | 2.80 m | 1.27 m | 350 kg | 0.69 m | 1.74 m | 0.69 m | 1.27 m | 617 kg | Solicitud | |
380 OUTDOOR | 2.40 m | 1.35 m | 380 kg | 0.80 m | 2.32 m | 0.80 m | 1.35 m | 525 kg | Solicitud | |
WINLET 600 | 3.30 m | 1.55 m | 600 kg | 0.87 m | 2.10 m | 0.87 m | 1.55 m | 1060 kg | Solicitud | |
580 MAXI | 2.00 m | 1.42 m | 580 kg | 0.78 m | 2.27 m | 0.78 m | 1.42 m | 967 kg | Solicitud |
Ventosas para cristales
El alquiler de ventosas para cristales te permitirá colocar facilmente elementos de vidrio o paneles de revestimiento mediante una grúa que la sostiene. Con las ventosas para cristales, podrás trabajar levantando grandes cargas de manera fácil, ya sean motorizadas o manuales. ¡Consulta el precio de alquiler de las ventosas para cristales que más se adapta a ti!
Modelo | Altura Trabajo | Altura Plataforma | Capacidad | Alcance Horiz. | Dimensiones Transporte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | max | max | Longitud | Ancho | Altura | Peso | |||
VR4-GB4+4 | 1.25 m | 0.85 m | 1.36 t | 0.64 m | 0.91 m | 0.64 m | 0.85 m | 184 kg | Solicitud | |
VR4-CGB36E | 1.55 m | 1.55 m | 720 kg | 0.64 m | 0.82 m | 0.64 m | 1.55 m | 251 kg | Solicitud | |
VR4-BG8+10 | 1.81 m | 0.84 m | 1.46 t | 0.64 m | 1.72 m | 0.64 m | 0.84 m | 270 kg | Solicitud | |
UPT 150 | 1.74 m | 0.74 m | 150 kg | 0.51 m | 0.61 m | 0.51 m | 0.74 m | 86 kg | Solicitud | |
UPT 180 | 0.73 m | 0.34 m | 180 kg | 0.49 m | 1.10 m | 0.49 m | 0.34 m | 11 kg | Solicitud | |
UPG 350 | 1.75 m | 0.74 m | 350 kg | 0.13 m | 0.70 m | 0.13 m | 0.74 m | 35 kg | Solicitud | |
UPG 600 | 1.34 m | 1.12 m | 600 kg | 0.20 m | 1.71 m | 0.20 m | 1.12 m | 89 kg | Solicitud |
Soporte de Ventosa para Cristales
El alquiler de soporte de ventosa para cristales te permitirá transportar materiales de manera segura y fácil. Con el servicio de alquiler de un soporte de ventosa para cristales, podrás trabajar tanto en exterior como en interior ¡Consulta el precio de alquiler del soporte de ventosa para cristales que más se adapta a ti!