Alquiler Plataformas de Tijera Eléctricas
En mateco encontrarás todos los tipos de plataforma de tijera eléctrica adaptadas a tus necesidades. Desde cerca de siete hasta más de 33 metros de altura de trabajo, nuestros servicios de alquiler de plataformas elevadoras de tijera de las mejores marcas te servirán para tareas puntuales y/o recurrentes. ¡Haz tu solicitud sin compromiso!
Modelo | Altura Trabajo | Capacidad | Dimensiones Transporte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Longitud | Ancho | Altura | ||||
GS-1532 | 6.57 m | 272 kg | 1.83 m | 0.81 m | 1.73 m | Solicitud | ||
1532 R | 6.57 m | 275 kg | 1.74 m | 0.81 m | 1.61 m | Solicitud | ||
1930 ES | 7.72 m | 230 kg | 1.87 m | 0.76 m | 1.59 m | Solicitud | ||
OPTIMUM 8 | 7.77 m | 230 kg | 1.90 m | 0.79 m | 1.98 m | Solicitud | ||
S3219E | 7.79 m | 250 kg | 1.78 m | 0.81 m | 1.65 m | Solicitud | ||
6 RS | 7.79 m | 230 kg | 2.07 m | 0.81 m | 1.76 m | Solicitud | ||
GS-1932 | 7.79 m | 227 kg | 1.83 m | 0.81 m | 1.75 m | Solicitud | ||
1932 R | 7.80 m | 230 kg | 1.74 m | 0.81 m | 1.64 m | Solicitud | ||
GS-2032 | 7.90 m | 363 kg | 2.44 m | 0.81 m | 1.78 m | Solicitud | ||
GS-2632 | 9.72 m | 227 kg | 2.44 m | 0.81 m | 1.91 m | Solicitud | ||
2632 ES | 9.77 m | 230 kg | 2.30 m | 0.81 m | 1.98 m | Solicitud | ||
GS-2646 | 9.80 m | 454 kg | 2.41 m | 1.17 m | 1.68 m | Solicitud | ||
2646 ES | 9.92 m | 450 kg | 2.50 m | 1.17 m | 2.01 m | Solicitud | ||
COMPACT 10 N | 10.00 m | 230 kg | 2.31 m | 0.81 m | 1.32 m | Solicitud | ||
COMPACT 10 | 10.15 m | 450 kg | 2.49 m | 1.20 m | 1.53 m | Solicitud | ||
3246 ES | 11.68 m | 320 kg | 2.50 m | 1.17 m | 1.29 m | Solicitud | ||
GS-3246 | 11.75 m | 318 kg | 2.41 m | 1.17 m | 1.80 m | Solicitud | ||
10 RS | 11.75 m | 320 kg | 2.41 m | 1.22 m | 1.97 m | Solicitud | ||
S4732E | 11.80 m | 318 kg | 2.30 m | 1.19 m | 1.94 m | Solicitud | ||
COMPACT 12 | 11.98 m | 300 kg | 2.49 m | 1.20 m | 1.53 m | Solicitud | ||
GS-4047 | 13.70 m | 350 kg | 2.48 m | 1.19 m | 1.95 m | Solicitud | ||
BIBI 1090-BL EVO | 10.00 m | 300 kg | 2.27 m | 1.46 m | 2.09 m | Solicitud | ||
COMPACT 14 | 13.85 m | 350 kg | 2.49 m | 1.20 m | 2.08 m | Solicitud | ||
4045R | 13.96 m | 350 kg | 2.71 m | 1.14 m | 1.92 m | Solicitud | ||
GS-4655 | 15.95 m | 350 kg | 3.14 m | 1.35 m | 1.62 m | Solicitud | ||
S171-12ES | 17.10 m | 400 kg | 3.28 m | 1.22 m | 2.36 m | Solicitud | ||
N-195 EL 12 | 21.40 m | 500 kg | 3.74 m | 1.20 m | 3.01 m | Solicitud | ||
HL-220E12 | 21.70 m | 500 kg | 3.74 m | 1.20 m | 3.01 m | Solicitud | ||
S275-14ES | 27.50 m | 700 kg | 6.15 m | 1.40 m | 2.95 m | Solicitud | ||
HL 330 E14 4 WDS/N | 33.00 m | 600 kg | 6.60 m | 1.40 m | 3.20 m | Solicitud |
Alquiler de plataforma elevadora de tijera de todas las dimensiones
Al igual que la altura o el peso, tanto la longitud como la anchura de nuestros productos se adaptan a todas las circunstancias. Desde longitudes de 1,80 hasta más de 6 metros, podrás disponer de un alquiler de plataforma de tijera eléctrica adaptada a la actuación que vayas a realizar en cada momento.
En cuanto a la anchura, las distintas plataformas disponen desde 80 centímetros hasta 1,40 metros, con una altura mínima que va desde 1,73 metros hasta más de 3. ¡Consulta el precio de alquiler de una plataforma elevadora de tijera!
Una plataforma de tijera eléctrica todoterreno
Estas plataformas te servirán para trabajos en interiores de naves industriales, instalaciones de distintas alturas y tareas de conservación, entre otros tipos de trabajos. Si ya tienes claro el modelo de plataforma de tijera eléctrica para alquiler que necesitas, búscalo en nuestro listado.
Los distintos tipos de máquinas elevadoras de Mateco como la plataforma de tijera eléctrica serán de gran utilidad para trabajos en altura, con total libertad de movimiento. Permitirá el desplazamiento de todo tipo de material necesario, y una o varias personas para poder realizar tareas que necesiten no estar pendiente de la sujeción en altura.